MODEL | SN-6216 | |
---|---|---|
내부저장장치 | 4 x SATA HDD | |
시스템 | 임베디드 리눅스 | |
IP 카메라 | 채널 | 16 채널 |
프로토콜 | FOCUS, ONVIF | |
PoE 채널수 | 8 Ch | |
PoE 규격 | 100Mbps, 802.3af | |
디스플레이 | 속도 | 480fps |
화면모드 | 1, 4, 9 & 16 | |
비디오 입력 | IP 카메라(Up to 4K UHD) | |
비디오 출력 | 모니터 아웃 | Composite & VGA & HDMI |
해상도 | HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택) | |
녹화속도 | CIF ~ 1080P | 480fps |
1920P | 480fps | |
2160P | 480fps | |
녹화 해상도 | 메인스트림(up to 4K) & 서브스트림 | |
녹화 모드 | 연속, 스케줄, 센서, 움직임 녹화 | |
Pre & Post Alarm Recording, Emergency Recording, Quick Backup | ||
재상 & 검색 | 속도 | x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x99 |
채널 & 해상도 | 1 & 4 : 메인스트림, 9 & 16 : 서브스트림 기능 | |
기능 | Intelli-Search by Time Bar, Calendar (Date & Time) and Event Search | |
오디오 입력/출력 | 1 채널 / 1 채널 | |
알람입력 / 센출력 | 4 채널 / 1 채널 | |
P/T/Z 컨트롤 | RS-485, ONVIF | |
네트워크 | 기가비트 이더넷 (RJ45) - 고정 IP, DHCP & DDN | |
네트워크 기능 | 1) 듀얼스트림 (로컬저장 & 네트워크전송) 2) 듀얼 녹화 (실시간화면 / 검색) 3) 실시간감시, 원격 재생 및 파일백업(Triplex-on-Remote) 4) NTP 서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org") 5) 이메일 전송, 원격 시스템 재부팅, 원격 PTZ 6) P2P 기능 – 네트워크 포트포워딩이 필요 없음 |
|
원격관리 | 소프트웨어 | CMS & MMS (MV3000) |
Web (IE) | 라이브모니터링, 검색 & 시스템 설정 | |
백업 | USB 장치를 이용한 로컬백업, CMS를 이용한 네트워크 백업, FTP서버 업로드 백업 | |
System Recovery after Power Failure | Auto-Reboot and Journaling File System | |
고급기능 | 1) USB 및 CMS 네트워크를 통한 업그레이드 지원 2) 설정값 가져오기 및 내보내기, 워터마크, AVI 파일 백업 3) 간편설정으로 녹화기간 지정 4) HDD SMART 스마트정보(모델, 용량, 불량섹터, 온도, 사용기간) 5) 시스템 내부온도 상승 시 경고 알람 6) 쉬운설치 및 다중 언어지원, 도움말 기능 7) 디지털줌 가능 8) 스마트 검색 |
|
POS | Text-in Based (USB to Serial support, TCP/IP Network) | |
시스템 작동 | 전면버튼, IR 리모컨, USB 마우스, 키보드(옵션) | |
전원 | 48V x 3.3A D/C | |
작동 온도/습도 | 5~40 ℃ / 20~90% RH | |
크기 (W x D x H) |
430 x 362 x 66 (mm) | |
인증 | CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS |
※ 본 제품의 사양 및 외관은, 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
어떠한 네트워크 설정 없이도 외부에서 간단하게 장비에 연결 해 영상 모니터링이 가능한 P2P 기술 제공. (웹, 모바일 앱, CMS 지원) 네트워크 포트포워딩 필요 없이 웹, 모바이일 앱, CMS에서 영상 모니터링 가능(QR코드 지원) ezP2P.com 사이트와 연동해 사용자가 보유한 모든 장비를 일괄 관리 및 접속 가능한 편리한 클라우드 서비스 제공
NVR에 시스템 상태, 네트워크 연결정보, 접속 된 클라이언트 수, 카메라 POE 상태를 확인 가능합니다.
2 PUSH 기능은 이벤트 발생시 자동으로 등록된 스마트폰으로 알려주는 PUSH 비디오 콜 기능을 통해, 언제 어디 서나 이벤트 발생상황을 체크할 수 있습니다.
영상검색을 시간, 분 단위로 분할화면으로 보여지는 검색방식으로 손쉽게 여러 시간영역의 영상을 확인 할 수 있 습니다.